Ремонт ходовой цена
Ремонт ходовой
Виды работ | Стоимость работ |
Диагностика-осмотр | 500 руб |
Защита , снятие-установка | От 300 руб. |
Замена тормозных колодок (за ось) | От 700 руб. |
Замена тормозных дисков (пара) | 1.000 руб. |
Замена тормозного шланга | От 500 руб. |
Замена тормозной магистрали | От 2.000 руб. |
Замена тормозной жидкости | 1.000 руб. |
Замена троса ручного тормоза | От 1.000 руб. |
Ремонт тормозного цилиндра | От 800 руб. |
Замена шаровой опоры | От 700 руб. |
Замена рулевого наконечника | От 700 руб. |
Замена привода (Шрус) | От 1.000 руб. |
Замена пыльника привода | От 1.500 руб. |
Замена рулевой рейки | От 2.500 руб. |
Замена рычага подвески | От 1.500 руб. |
Замена сайлентблока рычага | От 1.000 руб |
Замена стойки амортизатора | От 1.500 руб. |
Замена части глушителя | От 1.000 руб. |
Снятие-установка КПП | От 5.500 руб |
Замена сцепления | От 6.000 руб. |
Замена сальника коленчатого вала | От 500 руб. |
Замена масла в мосту | От 500 руб. |
Замена балки | От 3.500 руб. |
Замена ступичного подшипника | От 1.500 руб. |
Замена стойки стабилизатора (пара) | От 1.000 руб. |
Замена салонного фильтра | От 400 руб. |
Дополнительные работы
Наименование | Легковые авто | Джипы, кроссоверы, минивэны | Микроавтобусы | Нива, Волга |
ГАЗ, разогрев 1 позиции | от 1000 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. |
Раскручивание тяг (1 ст) | от 300 руб. | от 300 руб. | от 300 руб. | от 300 руб. |
Замена разв. болтов (1 ст) | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
Угол Кастера* (1 ст) | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
Развал (1 ст) | от 500 руб. | от 500 руб. | ||
Регулировка развала и угла Кастера подрамником | от 500 руб. | от 500 руб. | ||
Снятие/установка колпаков | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. | от 500 руб. |
Развал схождения
Наименование | Легковые авто | Джипы, кроссоверы, минивэны | Микроавтобусы | Нива, Волга |
Схождение передней оси | от 1000 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. | от 1500 руб. |
Схождение задней оси | от 1000 руб. | от 1000 руб. | ||
Развал-схождение задней оси | от 500 руб. | от 500 руб. |
Шиномонтаж ,легковых , внедорожников, кроссоверов
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
1150 руб. | 1520 руб. | 1680/1960 руб. | 1840/2200 руб | 2120/2560 руб | 2320/2760 руб | 2700/3000 руб | 3300/3800 руб | 3 900 руб. | 4 500 руб. |